Monday, December 26, 2016     thru     Sunday, January 01, 2017

Stats:
Tracks & Series4
Excluded:   ()
Total Runs:4,661
Elimination Runs:2,345
Odds:
Perfect Runs:12,345  to 1
Closest Races (less than 1 inch):12,345  to 1
Perfect Dials:3371  to 1
Perfect Lights:16146  to 1


Perfect Runs (1 / 2,345)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2017/01/01 15:59:07 SIR PRO RFM E1 712 6.59 0.0000 6.5900


Closest Races - less than 1 inch (1)
Date Time Track Class Round Name (Number) (Number) Name # in. # sec.
2016/12/31 14:56:02 SGM PRO ET E1 WILL WEEKS (2397) vs (N206) PARKER SUGGS 0.7604 0.0005


Perfect Dials (33 / 2,345)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2016/12/30 15:53:22 SIR SUPER PRO E1 P748 MIKE ZIMMERMAN 7.94 -0.0010 7.9400
2016/12/30 16:29:33 SGM PRO ET E1 WX62 Ken Grant 6.54 -0.0200 6.5400
2016/12/30 16:49:32 SGM PRO ET E1 2X13 BUG MCCARTY 6.20 0.0580 6.2000
2016/12/30 17:25:56 SGM SUPER PRO E1 2X13 Jimmie Broadaway 6.20 0.0190 6.2000
2016/12/30 17:47:28 SGM SUPER PRO E1 2XSM Scott Moore 6.25 0.0610 6.2500
2016/12/30 18:08:29 SGM SUPER PRO E1 CX71X PAUL POWERS 6.31 0.0430 6.3100
2016/12/30 18:14:22 SGM SUPER PRO E1 2XX7 Colby Fuller 4.87 0.0010 4.8700
2016/12/30 19:52:44 SGM PRO ET E2 9X18 DAN FUZZY WARREN 6.60 0.0210 6.6000
2016/12/30 20:40:28 SGM SUPER PRO E2 241W MARK WATSON 6.45 0.0380 6.4500
2016/12/30 21:02:52 SGM SUPER PRO E2 372P BRENT JONES 4.62 0.0330 4.6200
2016/12/30 22:14:07 SGM PRO ET E3 2X37 JOEL STOUDEMIRE 6.03 0.0210 6.0300
2016/12/31 10:56:09 SGM PRO ET E5 206 ADAM DAVIS 5.97 0.0350 5.9700
2016/12/31 11:46:23 SGM SUPER PRO E6 2X42 DAVID OBRYON 4.76 0.0070 4.7600
2016/12/31 13:27:22 RIC MODIFIED ET E1 72A DUFF 6.14 -0.0319 6.1400
2016/12/31 13:27:53 SIR PRO RFM E1 723R RYAN SMITH 13.13 0.0430 13.1300
2016/12/31 13:29:33 RIC MODIFIED ET E1 2891 KELICAN 6.01 0.0410 6.0100
2016/12/31 13:39:20 RIC MODIFIED ET E1 365 COSBY 7.70 0.2200 7.7000
2016/12/31 14:05:04 RIC TOP ET E1 993 ANDERSON 4.68 0.0157 4.6800
2016/12/31 14:14:57 RIC TOP ET E1 829X PINER 6.65 -0.1495 6.6500
2016/12/31 14:52:42 SGM PRO ET E1 4X71 RJ MYERS 6.48 0.0710 6.4800
2016/12/31 14:55:18 RIC MODIFIED ET E2 347 ISSACS 6.90 0.0179 6.9000
2016/12/31 15:15:48 SGM PRO ET E1 2956 MICHAEL CRASS 6.56 0.0140 6.5600
2016/12/31 15:19:28 RIC TOP ET E2 7X2X ROLLER 5.87 -0.0068 5.8700
2016/12/31 16:46:34 RIC MODIFIED ET E4 366 MANUEL 7.09 0.0100 7.0900
2016/12/31 16:59:18 SIR SUPER PRO E1 P748 MIKE ZIMMERMAN 7.93 0.0050 7.9300
2016/12/31 17:05:05 SIR SUPER PRO E1 725L PAUL LORTON 8.09 0.0060 8.0900
2016/12/31 18:03:11 RIC TOP ET E6 1976 WYATT JR 5.66 0.0458 5.6600
2017/01/01 15:40:22 SIR PRO RFM E1 Z767 TIBOR KADAR 7.16 0.0080 7.1600
2017/01/01 15:59:07 SIR PRO RFM E1 712 6.59 0.0000 6.5900
2017/01/01 16:51:09 SIR SUPER PRO E1 7469B BILL KIDD 5.19 0.0320 5.1900
2017/01/01 17:08:08 SIR SUPER PRO E1 7835 JOE KIDD JR 5.23 0.0200 5.2300
2017/01/01 19:26:29 SIR SUPER PRO E5 P748 MIKE ZIMMERMAN 5.04 0.0110 5.0400
2017/01/01 19:43:47 SIR SUPER PRO E6 P748 MIKE ZIMMERMAN 5.03 -0.0040 5.0300


Perfect Lights (16 / 2,345)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2016/12/30 15:27:22 SIR GAMBLER E1 F738 10.88 0.0000 10.8850
2016/12/30 17:21:56 SIR SUPER PRO E3 7580 8.16 0.0000 8.1450
2016/12/30 17:23:51 SGM SUPER PRO E1 2265 BRANDON TAYLOR 4.76 0.0000 4.7910
2016/12/30 18:18:47 SGM SUPER PRO E1 2277 DARRELL PITTMAN 4.72 0.0000 15.9750
2016/12/30 18:23:15 SGM SUPER PRO E1 9X30 STEVE BRANHAM 4.85 0.0000 9.3160
2016/12/30 20:54:52 SGM SUPER PRO E2 2XX7 Colby Fuller 4.87 0.0000 4.8590
2016/12/30 22:52:38 SGM SUPER PRO E3 2X42 DAVID OBRYON 4.77 0.0000 4.8020
2016/12/31 12:11:11 SGM PRO ET E8 2X42 CRAIG GINGERICH 7.02 0.0000 7.1060
2016/12/31 16:16:27 SGM SUPER PRO E1 243 CHRIS LEWIS 6.31 0.0000 6.7410
2016/12/31 16:30:12 SGM SUPER PRO E1 2277 DARRELL PITTMAN 4.72 0.0000 4.7390
2016/12/31 17:02:59 SGM SUPER PRO E1 B21 GARY WILLIAMS 4.96 0.0000 4.9890
2016/12/31 17:03:11 SIR SUPER PRO E1 7746 BLAKE WILIAMS 7.96 0.0000 7.9860
2017/01/01 15:53:49 SIR PRO RFM E1 7712 0.00 0.0000 5.7300
2017/01/01 15:57:09 SIR PRO RFM E1 Q775 JOSEPH LANDAVAZO 5.99 0.0000 5.9880
2017/01/01 15:59:07 SIR PRO RFM E1 712 6.59 0.0000 6.5900
2017/01/01 18:10:11 SIR SUPER PRO E2 R767 ALEX KADAR 6.43 0.0000 6.4560